Allfamed Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda
***.879.180/0001-15 · Porte não informado
Fornecedor com 1.212 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 25,8 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -52.6% sobre o preço estimado.
Total vendas 1.212
Valor total R$ 25,8 milhões
Desconto médio -52.6%
UFs 1
Abaixo da mediana 75%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fio de sutura s/ agulha | 3 | R$ 52,67 | — | — |
| 2 | Escopolamina Butilbrometo apresentação: associado com p... | 2 | R$ 1,16 | — | — |
| 3 | Benzilpenicilina | 2 | R$ 3,95 | R$ 7,00 | -44% |
| 4 | Ondansetrona Cloridrato dosagem: 2, indicação: injetáve... | 2 | R$ 1,48 | R$ 1,03 | +43% |
| 5 | Ocitocina | 2 | R$ 4,08 | R$ 3,59 | +13% |
| 6 | Prednisona | 2 | R$ 0,05 | R$ 0,07 | -38% |
| 7 | Metformina Cloridrato | 2 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | -42% |
| 8 | Metformina Cloridrato | 2 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | -35% |
| 9 | Fio de sutura s/ agulha | 1 | R$ 80,00 | — | — |
| 10 | Zolpidem | 1 | R$ 0,12 | R$ 0,14 | -14% |
| 11 | Agulha Hipodérmica | 1 | R$ 5,29 | R$ 6,60 | -20% |
| 12 | Espéculo Uso Médico | 1 | R$ 0,70 | R$ 1,59 | -56% |
| 13 | Suporte | 1 | R$ 33,62 | R$ 24,66 | +36% |
| 14 | Gel Para Exame Médico | 1 | R$ 2,50 | R$ 34,12 | -93% |
| 15 | Pinça Cirúrgica | 1 | R$ 0,70 | R$ 2,31 | -70% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado da Paraiba | 42 | R$ 728.437,22 |
| 2 | Município de Alhandra | 20 | R$ 145.719,00 |
| 3 | Município de Campina Grande | 4 | R$ 500.732,91 |
| 4 | Fundação Paraibana de Gestao em Saúde -pb Saúde | 1 | R$ 156,00 |
| 5 | Município de São Bento | 1 | R$ 900,00 |
| 6 | Município de Cajazeiras | 1 | R$ 63.480,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidora de Medicamentos Sante Ltda | 8 | 20 |
| 2 | Hosplive Medicamentos e Materiais Medicos Ltda | 8 | 15 |
| 3 | Med Center Comercial Ltda | 7 | 13 |
| 4 | Target Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 7 | 14 |
| 5 | Green Med Distribuidora e Importadora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda | 7 | 30 |
| 6 | Classmed Produtos Hospitalares Ltda | 7 | 31 |
| 7 | Altermed Material Médico Hospitalar Ltda | 7 | 20 |
| 8 | Cirúrgica Nossa Senhora Ltda | 6 | 19 |