Total vendas 140
Valor total R$ 2,4 milhões
Desconto médio -26.3%
UFs 22
Abaixo da mediana 25%
25% abaixo da mediana
25% na faixa
50% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Microfone Direcional 2 R$ 9.271,87
2 Ventilador Teto 2 R$ 197,97 R$ 204,87 -3%
3 Estabilizador - fotografico 1 R$ 1.689,60
4 Projetor multimídia 1 R$ 28.999,99
5 Câmera Videoconferência 1 R$ 5.076,40 R$ 210,00 +2317%
6 Notebook 1 R$ 4.197,45
7 Câmera Vídeo de Segurança 1 R$ 990,00 R$ 2.589,90 -62%
8 Microfone direcional 1 R$ 729,99
9 Ventilador 1 R$ 269,62 R$ 221,00 +22%
10 Gerador De Sinal 1 R$ 2.736,25
11 Bateria recarregável 1 R$ 720,00
12 Ventilador 1 R$ 248,73
13 Home Theater 1 R$ 7.500,00
14 Bateria Filmadora 1 R$ 570,00
15 Rádio Transceptor 1 R$ 1.950,00

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

equipamentos-timaterial-eletricoeletrodomesticosmobiliarioviagens-hospedagem