Total vendas 87
Valor total R$ 1,2 milhões
Desconto médio -26.4%
UFs 6
Abaixo da mediana 75%
75% abaixo da mediana
25% na faixa
0% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Placa controladora vídeo 2 R$ 4.204,49 R$ 4.313,00 -3%
2 Filtro Respirador 1 R$ 35,11 R$ 134,93 -74%
3 Óculos proteção 1 R$ 65,00
4 Maçarico Solda 1 R$ 217,02 R$ 237,00 -8%
5 Placa Controladora Vídeo 1 R$ 885,00
6 Peso Padronizado Aferição 1 R$ 350,36
7 Microfone 1 R$ 780,00
8 Rodízio giratório 1 R$ 199,50
9 Fita hospitalar 1 R$ 46,73
10 Rodízio Fixo 1 R$ 230,00
11 Gás Refrigerante 1 R$ 1.076,51
12 Conjunto Microprocessador 1 R$ 870,00 R$ 1.610,67 -46%
13 Luva De Proteção 1 R$ 23,71
14 Fita Isolante Elétrica 1 R$ 6,26

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Comando do Exército 7 R$ 329.460,66
2 Comando da Marinha 5 R$ 14.441,13
3 Fundação Oswaldo Cruz 1 R$ 6.783,00
4 Divinopolis-camara Municipal 1 R$ 1.770,00
5 Fundo Municipal de Saúde - Valenca 1 R$ 2.371,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

uniformes-epialimentos-bebidasmaterial-escritoriomaterial-eletricopecas-automotivas