Total vendas 215
Valor total R$ 3,1 milhões
Desconto médio -49.8%
UFs 1
Abaixo da mediana 69%
69% abaixo da mediana
15% na faixa
15% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Albendazol 2 R$ 1,09 R$ 1,30 -16%
2 Cefalotina sódica 1 R$ 3,70 R$ 4,63 -20%
3 Albendazol 1 R$ 0,39 R$ 0,53 -26%
4 Metronidazol 1 R$ 0,90
5 Ergometrina maleato 1 R$ 2,20 R$ 2,60 -15%
6 Deslanósido 1 R$ 2,00 R$ 2,29 -12%
7 Aceclofenaco 1 R$ 0,47
8 Diclofenaco 1 R$ 0,06 R$ 0,06 +9%
9 Benzilpenicilina 1 R$ 6,54 R$ 6,56 -0%
10 Levodopa 1 R$ 0,54 R$ 0,64 -16%
11 Eritromicina 1 R$ 7,00 R$ 6,71 +4%
12 Lidocaína Cloridrato 1 R$ 35,00 R$ 42,00 -17%
13 Suxametônio cloreto 1 R$ 26,00 R$ 16,00 +63%
14 Folinato de cálcio 1 R$ 2,00 R$ 2,20 -9%
15 Dexametasona 1 R$ 2,36 R$ 2,78 -15%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Estado da Bahia 18 R$ 291.620,00
2 Município de Sapeacu 6 R$ 39.840,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

BA

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-hospitalarservicos-geraisalimentos-bebidas