Aqua Hortifrutigranjeiros Ltda
***.171.430/0001-35 · Porte não informado
Fornecedor com 106 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 658.810,47. Atua em 1 estado. Desconto médio de -23.1% sobre o preço estimado.
Total vendas 106
Valor total R$ 658.810,47
Desconto médio -23.1%
UFs 1
Abaixo da mediana 71%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdura In Natura | 4 | R$ 3,44 | R$ 3,40 | +1% |
| 2 | Verdura In Natura | 3 | R$ 3,10 | R$ 3,99 | -22% |
| 3 | Fruta | 2 | R$ 5,87 | R$ 6,98 | -16% |
| 4 | Fruta | 2 | R$ 2,38 | R$ 12,20 | -81% |
| 5 | Fruta | 2 | R$ 7,75 | R$ 12,93 | -40% |
| 6 | Legume in natura | 2 | R$ 6,09 | R$ 4,46 | +37% |
| 7 | Legume In Natura | 2 | R$ 2,99 | R$ 2,98 | +0% |
| 8 | Legume In Natura | 2 | R$ 2,70 | R$ 4,51 | -40% |
| 9 | Legume In Natura apresentação: orgânico, tipo: batata i... | 2 | R$ 3,45 | R$ 4,50 | -23% |
| 10 | Legume In Natura | 2 | R$ 4,46 | R$ 4,35 | +3% |
| 11 | Legume In Natura | 1 | R$ 5,69 | — | — |
| 12 | Ovo classe: a, grupo: branco, origem: galinha, tipo: ju... | 1 | R$ 7,78 | R$ 14,52 | -46% |
| 13 | Fruta adicional: orgânica, apresentação: natural, tipo:... | 1 | R$ 6,00 | R$ 8,14 | -26% |
| 14 | Fruta | 1 | R$ 11,00 | R$ 11,88 | -7% |
| 15 | Fruta Apresentação: Natural, Tipo: Maçã Gala | 1 | R$ 8,50 | R$ 98,00 | -91% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de São Miguel do Iguacu | 14 | R$ 154.088,00 |
| 2 | Município de Foz do Iguacu | 13 | R$ 101.695,67 |
| 3 | Comando da Marinha | 9 | R$ 5.168,00 |
| 4 | Comando do Exército | 6 | R$ 43.653,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hortbras Alimentos Ltda | 14 | 101 |
| 2 | J & S Alimentos Ltda | 14 | 41 |
| 3 | Uniao Eletromoveis Ltda | 14 | 43 |
| 4 | Refiservi Refeicoes Industriais Ltda | 14 | 152 |
| 5 | Hort Foods Ltda | 14 | 79 |
| 6 | Fiorella Hortifruti Ltda | 14 | 45 |
| 7 | Horti Foods Distribuidora de Alimentos Ltda | 14 | 77 |
| 8 | Dmg Distribuidora de Alimentos Ltda | 14 | 27 |