Total vendas 73
Valor total R$ 4,4 milhões
Desconto médio -33.6%
UFs 1
Editais abertos 10+
Abaixo da mediana 36%
36% abaixo da mediana
14% na faixa
50% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Areia 2 R$ 29,00
2 Fruta 1 R$ 22,00 R$ 26,43 -17%
3 Fruta 1 R$ 13,00 R$ 13,98 -7%
4 Fruta 1 R$ 5,30 R$ 8,14 -35%
5 Fruta 1 R$ 13,00 R$ 10,03 +30%
6 Fruta 1 R$ 8,50 R$ 4,96 +71%
7 Fruta 1 R$ 4,90 R$ 5,70 -14%
8 Fruta 1 R$ 7,16 R$ 6,90 +4%
9 Fruta 1 R$ 26,00 R$ 25,24 +3%
10 Verdura in natura 1 R$ 21,00 R$ 9,60 +119%
11 Verdura in natura 1 R$ 5,00 R$ 3,99 +25%
12 Verdura In Natura 1 R$ 7,00 R$ 3,90 +80%
13 Verdura In Natura 1 R$ 7,00 R$ 3,40 +106%
14 Legume in natura 1 R$ 4,00 R$ 7,06 -43%
15 Legume in natura 1 R$ 10,00 R$ 9,29 +8%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Boa Vista 22 R$ 473.553,75

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RR

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidasmaterial-construcaocopa-cozinha