Associacao Brasileira de Recursos Humanos - Abrh-df
***.590.590/0001-84 · Porte não informado
Fornecedor com 24 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 364.860. Atua em 1 estado. Desconto médio de -0.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 24
Valor total R$ 364.860
Desconto médio -0.7%
UFs 1
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 50%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treinamento Qualificação Profissional Treinamento Quali... | 7 | R$ 5.737,14 | R$ 6.000,00 | -4% |
| 2 | Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 4 | R$ 21.868,75 | R$ 40.000,00 | -45% |
| 3 | Pagamento Inscrição Eventos | 1 | R$ 1.400,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Conselho Federal de Química | 1 | R$ 6.150,00 |
| 2 | Conselho Nacional de Justiça | 1 | R$ 6.150,00 |
| 3 | Ministerio da Cidadania | 1 | R$ 9.500,00 |
| 4 | Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes | 1 | R$ 14.875,00 |
| 5 | Agência Nacional de Vigilância Sanitaria | 1 | R$ 11.400,00 |
| 6 | Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel | 1 | R$ 9.000,00 |
| 7 | Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territorios | 1 | R$ 21.000,00 |
| 8 | Ministerio da Gestao e da Inovacao em Serviços Públicos | 1 | R$ 64.500,00 |
| 9 | Superior Tribunal de Justiça | 1 | R$ 14.000,00 |
| 10 | Presidência da República | 1 | R$ 9.750,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Infolink Colombia Sas. | 3 | 146 |
| 2 | Uniao Brasileira de Educação e Assistência | 3 | 8 |
| 3 | CM Construtora Minas Ltda | 3 | 9 |
| 4 | Natalia de Lacerda Moreira | 3 | 51 |
| 5 | SV Incorporadora Construtora e Serviços Ltda | 3 | 27 |
| 6 | Topbrisa Climatizadores Ltda. | 3 | 5 |
| 7 | Instituto Negocios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pub | 3 | 687 |
| 8 | Instituto Negocios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pública - Inp - Ltda | 3 | 124 |