Total vendas 316
Valor total R$ 1,7 milhões
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 27%
27% abaixo da mediana
13% na faixa
60% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 3 R$ 2,33 R$ 12,20 -81%
2 Fruta 3 R$ 6,40 R$ 7,80 -18%
3 Legume In Natura 3 R$ 11,25 R$ 9,29 +21%
4 Legume In Natura 3 R$ 5,75 R$ 4,50 +28%
5 Legume In Natura 3 R$ 5,41 R$ 4,46 +21%
6 Legume In Natura 3 R$ 9,02 R$ 4,51 +100%
7 Leguminosa 2 R$ 11,87 R$ 12,62 -6%
8 Leguminosa 2 R$ 14,61 R$ 14,00 +4%
9 Polpa de fruta 2 R$ 18,80 R$ 13,20 +42%
10 Fruta 2 R$ 16,65 R$ 15,53 +7%
11 Fruta 2 R$ 7,22 R$ 5,88 +23%
12 Fruta 2 R$ 12,02 R$ 11,88 +1%
13 Fruta 2 R$ 5,07 R$ 6,90 -27%
14 Fruta 2 R$ 5,88 R$ 4,96 +19%
15 Fruta 2 R$ 4,93 R$ 2,75 +79%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Comando do Exército 67 R$ 298.637,40
2 Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Piauí 19 R$ 39.170,44

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PI

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidascopa-cozinha