Total vendas 201
Valor total R$ 51,7 milhões
Desconto médio -2.0%
UFs 1
Editais abertos 9+
Abaixo da mediana 67%
67% abaixo da mediana
7% na faixa
27% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Iogurte Natural 5 R$ 11,57 R$ 2,75 +321%
2 Fruta 2 R$ 2,55 R$ 12,20 -79%
3 Fruta 2 R$ 5,70 R$ 11,88 -52%
4 Fruta 2 R$ 8,60 R$ 5,84 +47%
5 Fruta 2 R$ 6,11 R$ 3,97 +54%
6 Fruta 2 R$ 6,17 R$ 7,80 -21%
7 Fruta 2 R$ 5,38 R$ 6,80 -21%
8 Fruta 2 R$ 5,64 R$ 5,57 +1%
9 Vinagre 2 R$ 2,09 R$ 2,26 -8%
10 Amido 1 R$ 5,14 R$ 12,08 -57%
11 Farinha de milho 1 R$ 2,51 R$ 3,40 -26%
12 Macarrão 1 R$ 6,24 R$ 5,29 +18%
13 Fruta 1 R$ 7,37 R$ 11,13 -34%
14 Leguminosa 1 R$ 8,77 R$ 10,52 -17%
15 Leguminosa 1 R$ 6,26 R$ 7,31 -14%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Rio de Janeiro 38 R$ 9.289.120,09

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti