Total vendas 385
Valor total R$ 23,5 milhões
Desconto médio -35.6%
UFs 3
Editais abertos 7+
Abaixo da mediana 73%
73% abaixo da mediana
0% na faixa
27% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Leguminosa 3 R$ 5,50 R$ 12,62 -56%
2 Leguminosa 3 R$ 5,58 R$ 7,31 -24%
3 Açúcar 3 R$ 3,54 R$ 14,83 -76%
4 Cereal Matinal/Lanches 3 R$ 15,42 R$ 17,71 -13%
5 Batata Processada 3 R$ 20,30 R$ 21,46 -5%
6 Café 3 R$ 353,63 R$ 29,40 +1103%
7 Achocolatado 3 R$ 2,42 R$ 1,43 +69%
8 Legume em conserva 3 R$ 25,62 R$ 33,27 -23%
9 Arroz Beneficiado 3 R$ 4,60 R$ 9,26 -50%
10 Achocolatado 2 R$ 1,62 R$ 4,79 -66%
11 Ovo 2 R$ 17,74 R$ 14,52 +22%
12 Amido 2 R$ 6,73 R$ 9,60 -30%
13 Leite Condensado 2 R$ 12,02 R$ 5,40 +122%
14 Café 2 R$ 5,04 R$ 23,97 -79%
15 Sal 2 R$ 0,85 R$ 1,50 -44%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruticopa-cozinhamaterial-limpezaservicos-alimentacao