Total vendas 190
Valor total R$ 1,7 milhões
Desconto médio -37.4%
UFs 20
Abaixo da mediana 100%
100% abaixo da mediana
0% na faixa
0% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Etiqueta Identificação 5 R$ 14,60
2 Etiqueta auto-adesiva 3 R$ 0,05 R$ 0,10 -47%
3 Etiqueta Auto-Adesiva 3 R$ 16,08
4 Etiqueta Adesiva 2 R$ 47,51
5 Etiqueta Adesiva 2 R$ 22,05
6 Etiqueta Adesiva 2 R$ 11,80
7 Etiqueta adesiva 2 R$ 6,00
8 Etiqueta adesiva 1 R$ 10.695,66
9 Etiqueta Auto-Adesiva 1 R$ 183,00
10 Etiqueta adesiva 1 R$ 23,00
11 Ribbon 1 R$ 30,00
12 Ribbon 1 R$ 7,00 R$ 31,21 -78%
13 Etiqueta Auto-Adesiva 1 R$ 11,90
14 Etiqueta Auto-Adesiva 1 R$ 12,52 R$ 59,00 -79%
15 Etiqueta Identificação 1 R$ 16,40

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-escritorioequipamentos-ti