Total vendas 889
Valor total R$ 16,5 milhões
Desconto médio -7.6%
UFs 25
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
33% na faixa
17% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Iodopovidona (Pvpi) 18 R$ 34,42 R$ 34,50 -0%
2 Cloreto De Sódio 5 R$ 32,08
3 Azul patente 3 R$ 35,68 R$ 44,00 -19%
4 Mitomicina 2 R$ 143,50
5 Sulfadiazina 2 R$ 9,00
6 Metiltionínio cloreto 2 R$ 11,39
7 Solução cardioplégica 2 R$ 919,75
8 Glicerol 2 R$ 1,75
9 Alprostadil 2 R$ 90,38 R$ 39,67 +128%
10 Verapamil Cloridrato 2 R$ 13,43 R$ 20,15 -33%
11 Lisina 1 R$ 33,90
12 Arginina 1 R$ 33,90
13 Fenilefrina Cloridrato 1 R$ 69,00
14 Polidocanol 1 R$ 11,20 R$ 11,45 -2%
15 Polidocanol 1 R$ 8,46 R$ 9,29 -9%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-limpezamaterial-laboratoriocopa-cozinhaalimentos-bebidas