Comercial Coimbrense Ltda
***.852.150/0001-54 · Porte não informado
Fornecedor com 221 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 10,8 milhões. Atua em 12 estados. Desconto médio de -19.0% sobre o preço estimado.
Total vendas 221
Valor total R$ 10,8 milhões
Desconto médio -19.0%
UFs 12
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 0%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ração Animal | 2 | R$ 83,15 | — | — |
| 2 | Suplemento alimentar animal | 1 | R$ 640,00 | — | — |
| 3 | Sal Mineral | 1 | R$ 144,00 | — | — |
| 4 | Sal | 1 | R$ 25,50 | R$ 1,50 | +1600% |
| 5 | Sal Mineral | 1 | R$ 135,00 | R$ 140,00 | -4% |
| 6 | Ração Animal Peletizada | 1 | R$ 73,00 | — | — |
| 7 | Ração Animal Peletizada | 1 | R$ 122,00 | R$ 114,00 | +7% |
| 8 | Ração coelho | 1 | R$ 3,00 | — | — |
| 9 | Ração Concentrada Suíno | 1 | R$ 98,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 2 | R$ 83.900,00 |
| 2 | Fundação Universidade Federal do Piauí | 2 | R$ 45.260,00 |
| 3 | Fundação Universidade Federal de Sergipe | 1 | R$ 7.884,00 |
| 4 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | 1 | R$ 5.100,00 |
| 5 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 1 | R$ 9.330,00 |
| 6 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia Goiano | 1 | R$ 640,00 |
| 7 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 1 | R$ 20.160,00 |
| 8 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 1 | R$ 1.620,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecco's Producoes e Eventos Ltda | 4 | 5 |
| 2 | Noroeste Agronegocios Ltda | 4 | 11 |
| 3 | Mariana Moreira Andraschko Ltda | 4 | 8 |
| 4 | Nutriwest Nutricao Animal Ltda | 3 | 6 |
| 5 | Teca Tecnologia e Comércio Ltda | 3 | 5 |
| 6 | Nutrigero Nutricao Animal Ltda | 3 | 3 |
| 7 | Regional Agropecuaria e Business Ltda | 3 | 12 |
| 8 | Edwiney Sebastiao Cupertino Ltda | 3 | 5 |