Total vendas 53
Valor total R$ 379.640,2
Desconto médio -22.7%
UFs 1
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 14%
14% abaixo da mediana
0% na faixa
86% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 1 R$ 29,25 R$ 14,32 +104%
2 Fruta 1 R$ 12,20 R$ 9,30 +31%
3 Fruta 1 R$ 18,00 R$ 10,03 +79%
4 Fruta 1 R$ 6,50 R$ 12,20 -47%
5 Fruta 1 R$ 20,00 R$ 11,88 +68%
6 Fruta 1 R$ 11,80 R$ 6,18 +91%
7 Fruta 1 R$ 15,95 R$ 12,93 +23%
8 Fruta 1 R$ 5,50 R$ 4,96 +11%
9 Fruta 1 R$ 13,50 R$ 3,97 +240%
10 Fruta 1 R$ 13,25 R$ 7,80 +70%
11 Fruta 1 R$ 13,50 R$ 6,80 +99%
12 Fruta 1 R$ 11,00 R$ 5,57 +98%
13 Farinha De Trigo 1 R$ 5,40 R$ 4,99 +8%
14 Biscoito 1 R$ 3,30 R$ 4,26 -23%
15 Imobilizador (tala) 1 R$ 28,90

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Rio das Pedras 16 R$ 35.272,50

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

SP

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidasmaterial-hospitalarmaterial-hidraulicomaterial-eletrico