Total vendas 391
Valor total R$ 6,9 milhões
Desconto médio -18.6%
UFs 1
Editais abertos 6+
Abaixo da mediana 27%
27% abaixo da mediana
13% na faixa
60% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Farinha de milho 5 R$ 4,66 R$ 3,40 +37%
2 Mistura alimentícia 4 R$ 11,80 R$ 12,21 -3%
3 Óleo Vegetal Comestível 4 R$ 86,39 R$ 133,99 -36%
4 Legume em conserva 4 R$ 18,20 R$ 22,39 -19%
5 Legume em conserva 4 R$ 20,99 R$ 33,27 -37%
6 Legume Em Conserva 4 R$ 48,51 R$ 29,00 +67%
7 Arroz beneficiado 4 R$ 59,10 R$ 9,26 +538%
8 Leguminosa 3 R$ 14,21 R$ 10,52 +35%
9 Leguminosa 3 R$ 7,92 R$ 7,31 +8%
10 Açúcar 3 R$ 16,47 R$ 12,97 +27%
11 Legume In Natura 3 R$ 59,10 R$ 16,50 +258%
12 Gordura Vegetal 3 R$ 8,87 R$ 11,53 -23%
13 Óleo vegetal comestível 3 R$ 12,45 R$ 13,01 -4%
14 Molho De Mesa 3 R$ 17,85 R$ 9,60 +86%
15 Farinha De Rosca 3 R$ 11,20 R$ 6,72 +67%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 62 R$ 648.969,54
2 Município de Assis 14 R$ 366.607,50
3 Estado de São Paulo 13 R$ 360.483,00
4 São Paulo Secretaria da Administração Penitenciária 12 R$ 92.399,36

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

SP

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutiagropecuaria