Total vendas 216
Valor total R$ 6,4 milhões
Desconto médio -29.1%
UFs 1
Editais abertos 9+
Abaixo da mediana 79%
79% abaixo da mediana
7% na faixa
14% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Biscoito 2 R$ 5,91 R$ 6,29 -6%
2 Farinha de trigo 2 R$ 4,22 R$ 8,10 -48%
3 Leguminosa 2 R$ 5,65 R$ 7,31 -23%
4 Fruta 2 R$ 3,20 R$ 12,20 -74%
5 Fruta 2 R$ 8,23 R$ 12,93 -36%
6 Fruta apresentação: natural, tipo: banana prata / banan... 2 R$ 4,05 R$ 7,80 -48%
7 Condimento 2 R$ 0,99 R$ 3,79 -74%
8 Condimento 2 R$ 1,11 R$ 2,26 -51%
9 Verdura In Natura 2 R$ 1,36 R$ 4,42 -69%
10 Legume In Natura tipo: cebola amarela 2 R$ 2,97 R$ 2,98 -0%
11 Cacau 2 R$ 13,42 R$ 48,20 -72%
12 Chá alimentação 1 R$ 2,41
13 Achocolatado apresentação: pó, característica adicional... 1 R$ 12,80 R$ 4,79 +167%
14 Macarrão 1 R$ 3,48 R$ 3,30 +5%
15 Carne bovina in natura 1 R$ 29,30 R$ 44,83 -35%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Tangua 75 R$ 2.056.779,28
2 Estado do Rio de Janeiro 6 R$ 135.680,66

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimedicamentos