Total vendas 96
Valor total R$ 767.579,7
Desconto médio -14.3%
UFs 2
Abaixo da mediana 62%
62% abaixo da mediana
15% na faixa
23% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Bombom 7 R$ 28,98 R$ 13,19 +120%
2 Bala 6 R$ 406,15 R$ 7,50 +5319%
3 Chocolate 3 R$ 17,13
4 Chocolate 3 R$ 17,42 R$ 28,00 -38%
5 Doce Não Confeitado 2 R$ 28,35 R$ 37,33 -24%
6 Doce confeitado 1 R$ 26,50 R$ 27,89 -5%
7 Doce Confeitado 1 R$ 1,42 R$ 2,00 -29%
8 Bombom 1 R$ 1,19 R$ 26,45 -96%
9 Bombom 1 R$ 12,80
10 Bombom 1 R$ 55,68 R$ 54,95 +1%
11 Condimento 1 R$ 1,28 R$ 2,85 -55%
12 Chocolate 1 R$ 4,99 R$ 2,60 +92%
13 Doce não confeitado 1 R$ 26,30 R$ 191,28 -86%
14 Doce Não Confeitado 1 R$ 11,75 R$ 16,85 -30%
15 Milho de pipoca 1 R$ 0,79 R$ 3,20 -75%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Sarandi 4 R$ 57.192,00
2 Município de Cafelandia 4 R$ 66.978,00
3 Estado do Paraná 4 R$ 6.431,20
4 Município de Ourizona 4 R$ 11.626,00
5 Município de Foz do Iguacu 4 R$ 19.357,00
6 Município de São Miguel do Iguacu 4 R$ 8.750,00
7 Município de Nova Fatima 3 R$ 1.074,00
8 Município de Itaipulandia 2 R$ 2.403,00
9 Município de Nova Prata do Iguacu 1 R$ 27.700,00
10 Município de São João 1 R$ 587,50

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

alimentos-bebidasmaterial-laboratorioeventos-culturaembalagens