Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuario e Extrativista do Pontal - Coopontal
***.214.890/0001-96 · Porte não informado
Fornecedor com 42 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 229.681. Atua em 1 estado.
Total vendas 42
Valor total R$ 229.681
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 57%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume Processado | 2 | R$ 7,11 | R$ 7,80 | -9% |
| 2 | Leguminosa | 2 | R$ 8,66 | R$ 14,00 | -38% |
| 3 | Polpa De Fruta | 2 | R$ 11,50 | R$ 10,99 | +5% |
| 4 | Polpa De Fruta | 2 | R$ 12,00 | R$ 8,77 | +37% |
| 5 | Polpa De Fruta | 2 | R$ 12,00 | R$ 12,50 | -4% |
| 6 | Polpa De Fruta | 2 | R$ 11,50 | R$ 10,25 | +12% |
| 7 | Polpa De Fruta | 2 | R$ 13,20 | R$ 22,13 | -40% |
| 8 | Fruta | 2 | R$ 6,80 | R$ 22,05 | -69% |
| 9 | Fruta | 2 | R$ 2,91 | R$ 5,88 | -50% |
| 10 | Fruta | 2 | R$ 7,88 | R$ 11,79 | -33% |
| 11 | Fruta | 2 | R$ 3,77 | R$ 4,49 | -16% |
| 12 | Fruta | 2 | R$ 5,20 | R$ 6,80 | -24% |
| 13 | Condimento | 2 | R$ 2,80 | — | — |
| 14 | Verdura In Natura | 2 | R$ 3,90 | R$ 3,40 | +15% |
| 15 | Legume In Natura | 2 | R$ 7,00 | R$ 3,90 | +79% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 42 | R$ 229.681,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.