Cooperativa de Produtores Rurais de Itajai Cooperar
***.330.520/0001-54 · Porte não informado
Fornecedor com 102 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 1,3 milhões. Atua em 1 estado.
Total vendas 102
Valor total R$ 1,3 milhões
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 21%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdura in natura | 2 | R$ 8,26 | R$ 3,80 | +117% |
| 2 | Fruta | 2 | R$ 5,97 | R$ 12,20 | -51% |
| 3 | Fruta | 2 | R$ 11,69 | R$ 98,00 | -88% |
| 4 | Verdura in natura | 2 | R$ 6,31 | R$ 3,99 | +58% |
| 5 | Verdura in natura | 2 | R$ 6,90 | R$ 3,40 | +103% |
| 6 | Legume in natura | 2 | R$ 11,59 | R$ 1,63 | +613% |
| 7 | Legume in natura | 2 | R$ 6,61 | R$ 4,51 | +47% |
| 8 | Legume in natura | 2 | R$ 7,19 | R$ 4,35 | +65% |
| 9 | Verdura in natura* | 1 | R$ 7,10 | — | — |
| 10 | Fruta | 1 | R$ 21,26 | R$ 11,88 | +79% |
| 11 | Fruta | 1 | R$ 7,37 | R$ 4,96 | +49% |
| 12 | Fruta | 1 | R$ 6,90 | R$ 7,80 | -12% |
| 13 | Fruta | 1 | R$ 6,54 | R$ 2,97 | +120% |
| 14 | Fruta | 1 | R$ 6,90 | R$ 6,60 | +4% |
| 15 | Fruta | 1 | R$ 9,83 | R$ 6,80 | +45% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 42 | R$ 390.971,40 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooperapoms - Cooperativa de Produção e Comercializacao da Rede dos Produtores Organicos de Mato Grosso do Sul | 13 | 39 |
| 2 | J & S Comercial de Alimentos Ltda | 13 | 108 |
| 3 | Hortbras Alimentos Ltda | 13 | 95 |
| 4 | Uniao Eletromoveis Ltda | 13 | 40 |
| 5 | Refiservi Refeicoes Industriais Ltda | 13 | 189 |
| 6 | R. M. Nasser Ltda | 13 | 54 |
| 7 | D. da Silva Duarte Transporte Ltda | 13 | 104 |
| 8 | Dmg Distribuidora de Alimentos Ltda | 13 | 35 |