Total vendas 94
Valor total R$ 791.246
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 20%
20% abaixo da mediana
33% na faixa
47% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 3 R$ 5,98 R$ 6,24 -4%
2 Fruta 3 R$ 5,62 R$ 4,96 +13%
3 Fruta 3 R$ 7,23 R$ 7,80 -7%
4 Fruta 3 R$ 7,67 R$ 11,95 -36%
5 Verdura in natura 3 R$ 3,43 R$ 3,40 +1%
6 Legume in natura 3 R$ 5,81 R$ 4,51 +29%
7 Legume in natura 3 R$ 5,35 R$ 5,56 -4%
8 Fruta 2 R$ 4,25 R$ 12,20 -65%
9 Verdura in natura 2 R$ 13,33 R$ 9,60 +39%
10 Verdura in natura 2 R$ 4,20 R$ 3,99 +5%
11 Verdura in natura 2 R$ 3,69 R$ 2,98 +24%
12 Verdura in natura 2 R$ 7,25 R$ 7,01 +3%
13 Legume in natura 2 R$ 11,20 R$ 10,00 +12%
14 Legume in natura 2 R$ 9,26 R$ 9,29 -0%
15 Legume In Natura 2 R$ 6,31 R$ 4,46 +42%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Comando do Exército 53 R$ 552.922,10
2 Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - RS 14 R$ 40.354,40

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RS

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidas