Cooperativa dos Produtores Rurais de Borba - Coopbor
***.683.100/0001-09 · Porte não informado
Fornecedor com 102 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 11,4 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -0.3% sobre o preço estimado.
Total vendas 102
Valor total R$ 11,4 milhões
Desconto médio -0.3%
UFs 1
Abaixo da mediana 0%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdura in natura | 5 | R$ 7,68 | R$ 3,40 | +126% |
| 2 | Condimento | 4 | R$ 13,04 | R$ 2,80 | +366% |
| 3 | Verdura In Natura | 3 | R$ 9,85 | R$ 4,06 | +143% |
| 4 | Verdura in natura | 3 | R$ 7,22 | R$ 3,99 | +81% |
| 5 | Verdura In Natura* | 2 | R$ 7,22 | R$ 4,09 | +77% |
| 6 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural | 2 | R$ 6,13 | R$ 4,96 | +24% |
| 7 | Verdura In Natura | 2 | R$ 11,23 | R$ 4,73 | +137% |
| 8 | Legume In Natura | 2 | R$ 13,32 | R$ 8,27 | +61% |
| 9 | Café | 1 | R$ 43,64 | — | — |
| 10 | Verdura In Natura* tipo: couve, espécie: comum/manteiga... | 1 | R$ 7,90 | R$ 4,37 | +81% |
| 11 | Condimento tipo: pimenta americana, apresentação: natur... | 1 | R$ 16,92 | — | — |
| 12 | Polpa De Fruta tipo: graviola, apresentação: congelada | 1 | R$ 18,20 | R$ 13,99 | +30% |
| 13 | Polpa De Fruta tipo: cupuaçu, apresentação: congelada | 1 | R$ 17,90 | R$ 17,00 | +5% |
| 14 | Polpa De Fruta tipo: maracujá, apresentação: congelada | 1 | R$ 22,50 | R$ 22,13 | +2% |
| 15 | Polpa De Fruta tipo: abacaxi, apresentação: congelada | 1 | R$ 14,69 | R$ 12,25 | +20% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 21 | R$ 63.373,20 |
| 2 | Comando da Aeronáutica | 13 | R$ 1.123.185,00 |
| 3 | Comando da Marinha | 9 | R$ 272.165,12 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | D. da Silva Duarte Transporte Ltda | 11 | 70 |
| 2 | Lcv Pinheiro Comércio de Generos Alimenticios | 11 | 23 |
| 3 | WS Distribuidora de Alimentos Ltda | 11 | 40 |
| 4 | Distribuidora Sousa de Produtos Alimenticios Ltda | 10 | 109 |
| 5 | Cjn Comércio e Serviços de Alimentos Ltda | 10 | 27 |
| 6 | Indústria de Polpas de Frutas Natural Sabor Ltda | 10 | 22 |
| 7 | Solucci Distribuidora & Serviços Ltda | 10 | 19 |
| 8 | Nara Comercial de Alimentos Ltda | 10 | 22 |