Total vendas 387
Valor total R$ 8,4 milhões
Desconto médio -29.8%
UFs 25
Abaixo da mediana 46%
46% abaixo da mediana
15% na faixa
38% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Tubo Endobronquial 4 R$ 184,97 R$ 149,04 +24%
2 Sonda trato digestivo 3 R$ 55,95 R$ 64,33 -13%
3 Tubo Endobronquial 3 R$ 145,17 R$ 148,02 -2%
4 Máscara proteção resp. c/ anvisa 2 R$ 5,35 R$ 1,63 +228%
5 Protetor radiológico 2 R$ 329,11 R$ 273,98 +20%
6 Bisturi Descartável 2 R$ 2,00 R$ 24,00 -92%
7 Tubo endobronquial 2 R$ 247,50 R$ 257,50 -4%
8 Fixador P/ Dispositivo Médico 1 R$ 6,00 R$ 61,03 -90%
9 Faixa de esmarch 1 R$ 29,49 R$ 19,55 +51%
10 Faixa de esmarch 1 R$ 15,49 R$ 22,62 -32%
11 Protetor radiológico 1 R$ 1.555,96
12 Eletrodo 1 R$ 0,29 R$ 83,23 -100%
13 Sonda Trato Digestivo 1 R$ 59,29 R$ 98,71 -40%
14 Trocarte 1 R$ 795,00
15 Cateter Central 1 R$ 64,85 R$ 45,67 +42%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarmaterial-hidraulicoservicos-engenhariaequipamentos-medicosservicos-saude