Total vendas 34
Valor total R$ 2,4 milhões
Desconto médio -3.4%
UFs 1
Abaixo da mediana 33%
33% abaixo da mediana
50% na faixa
17% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cartucho toner impressora hp 2 R$ 67,00 R$ 345,00 -81%
2 Refil Recarga Impressora 1 R$ 29,00 R$ 29,90 -3%
3 Refil Recarga Impressora 1 R$ 29,00 R$ 29,90 -3%
4 Refil Recarga Impressora 1 R$ 29,00 R$ 29,90 -3%
5 Refil Recarga Impressora 1 R$ 29,00 R$ 32,00 -9%
6 Cartucho toner impressora hp 1 R$ 198,00 R$ 121,59 +63%
7 Cartucho tinta impressora lexmark 1 R$ 555,00
8 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 67,00
9 Cartucho toner impressora brother 1 R$ 63,00
10 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 156,00
11 Cartucho tinta impressora hp 1 R$ 82,00
12 Cartucho tinta impressora hp 1 R$ 82,00
13 Cartucho tinta impressora hp 1 R$ 82,00
14 Cartucho Tinta Impressora Hp 1 R$ 82,00
15 Cartucho toner impressora hp 1 R$ 67,00

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RR

Categorias frequentes

equipamentos-timaterial-escritorio