Dakfilm Comercial Ltda
***.138.810/0001-00 · Porte não informado
Fornecedor com 160 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 20,3 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -39.9% sobre o preço estimado.
Total vendas 160
Valor total R$ 20,3 milhões
Desconto médio -39.9%
UFs 1
Abaixo da mediana 50%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seringa | 4 | R$ 4,90 | R$ 0,36 | +1262% |
| 2 | Semaglutida | 3 | R$ 705,33 | R$ 906,90 | -22% |
| 3 | Losartana potássica | 1 | R$ 0,60 | R$ 0,27 | +122% |
| 4 | Serviços de Gerenciamento de Sistemas Computacionais | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 33.989,89 | -41% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Município de Ribeirao Preto | 1 | R$ 82.800,00 |
| 2 | Município de Campinas | 1 | R$ 80.760,00 |
| 3 | Município de Laranjal Paulista | 1 | R$ 20.000,00 |
| 4 | Município de Botucatu | 1 | R$ 21.690,00 |
| 5 | Secretaria de Estado da Saúde | 1 | R$ 38,00 |
| 6 | Município de Boraceia | 1 | R$ 21.375,00 |
| 7 | Município de Barra Bonita | 1 | R$ 44.000,00 |
| 8 | Município de Guaruja | 1 | R$ 20.000,00 |
| 9 | Município de Marília | 1 | R$ 600,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | LS Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 2 | 2 |
| 2 | Equilab FL Corp | 1 | 2 |
| 3 | Infolink Colombia Sas. | 1 | 1 |
| 4 | Clarivate Analytics (us) Llc. | 1 | 1 |
| 5 | Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda | 1 | 8 |
| 6 | Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp | 1 | 2 |
| 7 | Cleucy Aparecida Martins Ltda | 1 | 1 |
| 8 | Isa Comércio Varejista de Produtos Hospitalares Ltda | 1 | 1 |