Total vendas 435
Valor total R$ 1,8 milhões
Desconto médio -33.5%
UFs 2
Abaixo da mediana 13%
13% abaixo da mediana
13% na faixa
73% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Hidrocortisona 4 R$ 5,03 R$ 4,70 +7%
2 Fentanila 3 R$ 3,70 R$ 3,22 +15%
3 Omeprazol 2 R$ 6,71 R$ 19,21 -65%
4 Albendazol 2 R$ 0,59 R$ 0,53 +11%
5 Flumazenil 2 R$ 7,05 R$ 5,41 +30%
6 Midazolam 2 R$ 2,52 R$ 4,77 -47%
7 Amicacina Sulfato 2 R$ 3,90 R$ 3,87 +1%
8 Nistatina 2 R$ 7,87 R$ 6,80 +16%
9 Cloreto De Sódio 1 R$ 15,29 R$ 3,74 +309%
10 Cetoprofeno 1 R$ 1,81 R$ 1,19 +52%
11 Escitalopram oxalato 1 R$ 0,67 R$ 0,23 +191%
12 Fluoxetina 1 R$ 0,08 R$ 0,07 +23%
13 Baclofeno 1 R$ 0,15 R$ 0,15 0%
14 Benzilpenicilina 1 R$ 7,89 R$ 7,00 +13%
15 Vancomicina cloridrato 1 R$ 6,15 R$ 5,02 +23%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Comando do Exército 26 R$ 167.237,22
2 Município de Santa Maria 1 R$ 15.780,00
3 Município de Cachoeirinha 1 R$ 12.312,00
4 Município de Dona Francisca 1 R$ 6.580,00
5 Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa 1 R$ 7.575,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

medicamentos