Total vendas 45
Valor total R$ 30.853,11
Desconto médio -1.7%
UFs 1
Abaixo da mediana 20%
20% abaixo da mediana
0% na faixa
80% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Suplemento Alimentar Animal 1 R$ 14,60
2 Clorpirifós 1 R$ 387,71
3 Silicone 1 R$ 32,30 R$ 21,92 +47%
4 Eprinomectina 1 R$ 308,45
5 Cipermetrina 1 R$ 69,35
6 Insumos Químicos/Biológicos 1 R$ 34,85
7 Permetrina 1 R$ 29,34 R$ 43,48 -33%
8 Progesterona 1 R$ 397,50 R$ 159,98 +148%
9 Vacina 1 R$ 36,73 R$ 15,00 +145%
10 Vacina 1 R$ 33,70
11 Ocitocina 1 R$ 11,27 R$ 6,93 +63%
12 Amoxicilina 1 R$ 15,12
13 Monossulfiram 1 R$ 31,16
14 Clorobutanol 1 R$ 236,56
15 Sulfametazina 1 R$ 42,84

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

ES

Categorias frequentes

medicamentosmaterial-limpezaagropecuaria