Total vendas 125
Valor total R$ 3,6 milhões
Desconto médio -31.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 64%
64% abaixo da mediana
0% na faixa
36% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Leguminosa 2 R$ 5,12 R$ 7,31 -30%
2 Macarrão 2 R$ 3,70 R$ 4,28 -14%
3 Arroz Beneficiado 2 R$ 10,23 R$ 9,26 +10%
4 Iogurte Natural 2 R$ 4,40 R$ 2,75 +60%
5 Ovo 1 R$ 21,50 R$ 14,52 +48%
6 Legume In Natura 1 R$ 5,50 R$ 3,90 +41%
7 Batata Processada 1 R$ 12,25 R$ 36,53 -66%
8 Óleo Vegetal Comestível 1 R$ 7,75 R$ 133,99 -94%
9 Milho De Pipoca 1 R$ 2,70 R$ 3,20 -16%
10 Molho de mesa 1 R$ 5,20 R$ 9,60 -46%
11 Fermento 1 R$ 3,90 R$ 28,91 -87%
12 Iogurte Natural 1 R$ 4,00
13 Suco 1 R$ 4,20 R$ 14,59 -71%
14 Biscoito 1 R$ 3,25 R$ 6,10 -47%
15 Queijo Ralado 1 R$ 9,50 R$ 5,75 +65%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Estado do Rio de Janeiro 10 R$ 120.507,78
2 Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia Fluminense. 9 R$ 139.282,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruti