Dsb Art e Criacao Ltda
***.015.350/0001-65 · Porte não informado
Fornecedor com 60 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 96.218,49. Atua em 1 estado. Desconto médio de -1.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 60
Valor total R$ 96.218,49
Desconto médio -1.5%
UFs 1
Abaixo da mediana 56%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouse computador | 1 | R$ 32,89 | R$ 31,65 | +4% |
| 2 | Borracha apagadora escrita | 1 | R$ 1,38 | R$ 1,10 | +25% |
| 3 | Livro ata | 1 | R$ 18,32 | R$ 12,17 | +50% |
| 4 | Fita adesiva | 1 | R$ 4,95 | R$ 6,95 | -29% |
| 5 | Isolante térmico | 1 | R$ 25,30 | R$ 33,03 | -23% |
| 6 | Cola | 1 | R$ 4,40 | R$ 4,84 | -9% |
| 7 | Pasta arquivo | 1 | R$ 2,86 | R$ 3,16 | -9% |
| 8 | Fita adesiva | 1 | R$ 9,41 | — | — |
| 9 | Disco magnético | 1 | R$ 152,90 | — | — |
| 10 | Cartucho toner impressora brother | 1 | R$ 39,60 | — | — |
| 11 | Cartucho toner impressora hp | 1 | R$ 104,50 | R$ 18,90 | +453% |
| 12 | Caneta esferográfica | 1 | R$ 0,69 | R$ 2,93 | -76% |
| 13 | Cartucho toner impressora samsung | 1 | R$ 27,50 | — | — |
| 14 | Caixa arquivo | 1 | R$ 20,52 | — | — |
| 15 | Caixa protetora equipamento eletrônico | 1 | R$ 20,90 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado do Amapá | 48 | R$ 32.215,43 |
| 2 | Ministerio do Trabalho | 2 | R$ 19.854,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Alves Dutra | 4 | 4 |
| 2 | Lauro Lopes Domingues Nanni | 3 | 3 |
| 3 | Digital Home Ltda | 3 | 8 |
| 4 | 49.199.439 Miguel Amaral Alves | 2 | 2 |
| 5 | R&l Comercial Ltda | 2 | 2 |
| 6 | Redepel Distribuidora Ltda | 2 | 3 |
| 7 | D.n. Papelaria e Informatica Ltda | 2 | 2 |
| 8 | Alp Variedades e Presentes Ltda | 2 | 2 |