Total vendas 142
Valor total R$ 10,2 milhões
Desconto médio -26.8%
UFs 3
Abaixo da mediana 17%
17% abaixo da mediana
0% na faixa
83% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Introdutor Ureteral 3 R$ 850,80 R$ 900,00 -5%
2 Pinça anatômica 3 R$ 13.436,99 R$ 16,27 +82488%
3 Pinça cirúrgica 2 R$ 11.355,65
4 Endoprótese luminal 2 R$ 9.845,63 R$ 5.187,86 +90%
5 Cateter balão 2 R$ 2.150,00 R$ 1.700,00 +26%
6 Conjunto drenagem 2 R$ 499,75
7 Fio guia 2 R$ 285,19 R$ 185,63 +54%
8 Introdutor percutâneo 2 R$ 1.921,70
9 Cateter p/ intervenção 1 R$ 217,67 R$ 196,82 +11%
10 Pinça P/ Endoscópio 1 R$ 3.171,90
11 Cateter p, intervenção 1 R$ 540,23
12 Instrumental P/ Endoscópio 1 R$ 200,00
13 Pinça cirúrgica 1 R$ 2.300,00
14 Pinça cirúrgica 1 R$ 14.569,20
15 Dilatador 1 R$ 4.196,51

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 21 R$ 1.832.841,88
2 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh 6 R$ 436.108,50

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarservicos-engenhariamaterial-hidraulicocopa-cozinha