Ecb Automacao Industrial Ltda
***.560.400/0001-09 · Porte não informado
Fornecedor com 217 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 5,4 milhões. Atua em 10 estados. Desconto médio de -47.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 217
Valor total R$ 5,4 milhões
Desconto médio -47.7%
UFs 10
Abaixo da mediana 0%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luminária | 2 | R$ 201,50 | R$ 78,50 | +157% |
| 2 | Poste metálico | 2 | R$ 2.298,00 | — | — |
| 3 | Abraçadeira | 1 | R$ 14,30 | — | — |
| 4 | Relé Térmico | 1 | R$ 63,70 | — | — |
| 5 | Lâmpada Led | 1 | R$ 59,84 | R$ 7,00 | +755% |
| 6 | Cabo Elétrico Isolado | 1 | R$ 357,33 | — | — |
| 7 | Cabo Elétrico Isolado | 1 | R$ 606,13 | — | — |
| 8 | Cabo Elétrico Isolado | 1 | R$ 963,17 | R$ 722,00 | +33% |
| 9 | Cabo elétrico isolado | 1 | R$ 169,00 | — | — |
| 10 | Cabo elétrico isolado | 1 | R$ 9,38 | — | — |
| 11 | Soquete Lâmpada | 1 | R$ 1,43 | — | — |
| 12 | Cabo Elétrico Flexível | 1 | R$ 84,50 | — | — |
| 13 | Haste aterramento | 1 | R$ 58,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Comando do Exército | 4 | R$ 779.055,70 |
| 2 | Comando da Aeronáutica | 3 | R$ 58.024,20 |
| 3 | Município de Maringa | 2 | R$ 114.900,00 |
| 4 | Município de Botucatu | 2 | R$ 40.300,00 |
| 5 | Município de Rio Verde | 2 | R$ 28.620,00 |
| 6 | Município de Leopoldina | 1 | R$ 1.014,00 |
| 7 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - RS | 1 | R$ 17.403,10 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Minas Brazil Distribuidora Eireli | 5 | 8 |
| 2 | Maia Multi Solucoes e Produtos Ltda | 4 | 7 |
| 3 | C R A Nascimento Ltda | 3 | 5 |
| 4 | Net Telecom Informatica Ltda | 3 | 5 |
| 5 | Proex SP Comércio de Materiais Eletricos Ltda | 3 | 3 |
| 6 | Sms Comércio de Materiais de Construção Ltda | 3 | 3 |
| 7 | Inova Solucoes em Engenharia e Comércio de Materiais Eletricos Ltda | 3 | 4 |
| 8 | Volt Materiais Eletricos Ltda | 3 | 4 |