Total vendas 410
Valor total R$ 2,7 milhões
Desconto médio -20.8%
UFs 20
Abaixo da mediana 0%
0% abaixo da mediana
0% na faixa
100% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Implantador Microchip 2 R$ 176,95
2 Fio de sutura agulhado 1 R$ 445,00
3 Fio De Sutura Agulhado 1 R$ 6,61 R$ 5,65 +17%
4 Cortador e cauterizador 1 R$ 295,60
5 Tesoura Poda 1 R$ 219,00 R$ 46,92 +367%
6 Foco 1 R$ 2.989,00
7 Foco 1 R$ 3.349,00 R$ 451,45 +642%
8 Caixa P/ Esterilização 1 R$ 120,00
9 Material veterinário 1 R$ 460,90
10 Material Veterinário Para Saúde Animal 1 R$ 175,00
11 Material veterinário 1 R$ 74,53
12 Armadilha animal 1 R$ 154,00
13 Peças e acessórios ferramentas 1 R$ 109,95
14 Luva De Proteção 1 R$ 74,18 R$ 58,00 +28%
15 Negatoscópio 1 R$ 463,99 R$ 411,50 +13%

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarequipamentos-medicosservicos-capacitacaoservicos-geraismobiliario