Total vendas 147
Valor total R$ 1,1 milhões
Desconto médio -28.6%
UFs 1
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
7% na faixa
43% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fruta 3 R$ 11,35 R$ 11,88 -4%
2 Arroz Beneficiado 3 R$ 15,75 R$ 9,26 +70%
3 Achocolatado 2 R$ 7,56 R$ 4,79 +58%
4 Leguminosa 2 R$ 5,05 R$ 7,31 -31%
5 Fruta 2 R$ 10,00 R$ 12,93 -23%
6 Fruta 2 R$ 9,75 R$ 8,52 +15%
7 Bombom 2 R$ 45,75 R$ 13,19 +247%
8 Óleo vegetal comestível 2 R$ 7,15 R$ 133,99 -95%
9 Macarrão 2 R$ 2,58
10 Macarrão 2 R$ 2,23 R$ 6,50 -66%
11 Copo 1 R$ 3,40 R$ 1,47 +131%
12 Ovo 1 R$ 7,50 R$ 14,52 -48%
13 Fruta 1 R$ 2,90 R$ 12,20 -76%
14 Fruta 1 R$ 8,00 R$ 5,84 +37%
15 Fruta 1 R$ 4,80 R$ 7,80 -38%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Indústria de Material Belico do Brasil Imbel 38 R$ 390.550,00
2 Município de Extrema 4 R$ 17.992,00
3 Município de Wenceslau Braz 2 R$ 11.480,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

MG

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifruticopa-cozinhamobiliario