Total vendas 175
Valor total R$ 649.210,85
Desconto médio -46.7%
UFs 3
Editais abertos 3+
Abaixo da mediana 67%
67% abaixo da mediana
0% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 189,00
2 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 189,00
3 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 189,00
4 Impressora Multifuncional 1 R$ 1.000,00 R$ 1.997,50 -50%
5 Conjunto cartucho toner impressora 1 R$ 34,50 R$ 271,24 -87%
6 Tinta impressora 1 R$ 35,10
7 Cartucho Toner Impressora Lexmark 1 R$ 224,00
8 Cartucho Toner Impressora Lexmark 1 R$ 224,00
9 Cartucho Toner Impressora Lexmark 1 R$ 224,00
10 Cartucho Toner Impressora Lexmark 1 R$ 224,00
11 Impressora laser 1 R$ 1.749,90
12 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 66,65
13 Cartucho Toner Impressora Hp 1 R$ 71,15
14 Refil Tinta 1 R$ 40,00 R$ 33,00 +21%
15 Impressora Multifuncional 1 R$ 2.687,50

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

equipamentos-tiservicos-manutencao