Total vendas 74
Valor total R$ 564.166,5
Desconto médio -30.9%
UFs 1
Abaixo da mediana 47%
47% abaixo da mediana
0% na faixa
53% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Verdura In Natura 3 R$ 10,63 R$ 3,40 +213%
2 Verdura in natura 2 R$ 8,55 R$ 3,80 +125%
3 Fruta 2 R$ 16,28 R$ 14,13 +15%
4 Fruta 2 R$ 19,65 R$ 25,24 -22%
5 Condimento 2 R$ 16,70 R$ 3,79 +341%
6 Condimento 2 R$ 11,70 R$ 2,80 +318%
7 Verdura in natura 2 R$ 12,83 R$ 4,42 +190%
8 Verdura in natura 2 R$ 11,10 R$ 3,35 +231%
9 Verdura in natura* 1 R$ 10,00 R$ 4,37 +129%
10 Fruta 1 R$ 2,95 R$ 6,98 -58%
11 Fruta 1 R$ 6,40 R$ 8,14 -21%
12 Fruta 1 R$ 11,40 R$ 15,53 -27%
13 Fruta 1 R$ 4,00 R$ 9,30 -57%
14 Fruta 1 R$ 7,90 R$ 10,03 -21%
15 Fruta 1 R$ 2,40 R$ 12,20 -80%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 22 R$ 64.213,00
2 Estado de São Paulo 9 R$ 118.985,00
3 Município de Assis 9 R$ 92.403,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

SP

Categorias frequentes

generos-hortifrutialimentos-bebidas