Total vendas 118
Valor total R$ 5,8 milhões
Desconto médio -22.0%
UFs 2
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
17% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Solução Uso Médico 4 R$ 46,15 R$ 102,54 -55%
2 Sistema P/ Estomia 3 R$ 13,53
3 Sistema P/ Estomia 2 R$ 35,25 R$ 40,19 -12%
4 Sistema p/ estomia 2 R$ 30,83
5 Sistema P/ Estomia 2 R$ 45,92
6 Curativo / Cobertura 1 R$ 5,90
7 Curativo / cobertura 1 R$ 116,50
8 Curativo / Cobertura 1 R$ 52,91 R$ 16,30 +225%
9 Bota de unna 1 R$ 27,90 R$ 28,99 -4%
10 Sistema p/ estomia 1 R$ 28,56
11 Sistema P/ Estomia 1 R$ 98,00
12 Adjuvante P/ Estomia 1 R$ 12,79 R$ 273,50 -95%
13 Sistema P/ Estomia 1 R$ 12,92
14 Ácidos Graxos Essenciais 1 R$ 27,58 R$ 5,85 +371%
15 Fita Adesiva 1 R$ 8,32

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Instituto Curitiba de Saúde - PR 5 R$ 49.016,50
2 Município de Foz do Iguacu 4 R$ 216.422,00
3 Município de Londrina 3 R$ 305.862,50
4 Universidade Estadual do Oeste do Paraná 2 R$ 93.865,20
5 Município de Curitiba 2 R$ 36.498,00
6 Município de Araucaria 2 R$ 163.665,50
7 Universidade Estadual de Londrina 1 R$ 31.680,00
8 Estado do Paraná 1 R$ 1.279,00
9 Município de São Miguel do Iguacu 1 R$ 24.300,00
10 Município de Nova Fatima 1 R$ 441,28

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarmaterial-escritoriomaterial-limpezacopa-cozinha