Full Supply Comércio e Serviços Ltda
***.756.150/0001-66 · Porte não informado
Fornecedor com 66 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 1,2 milhões. Atua em 8 estados. Desconto médio de -25.8% sobre o preço estimado.
Total vendas 66
Valor total R$ 1,2 milhões
Desconto médio -25.8%
UFs 8
Abaixo da mediana 100%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtro Purificação De Ar | 4 | R$ 347,00 | — | — |
| 2 | Filtro De Fibra De Vidro | 4 | R$ 197,50 | — | — |
| 3 | Cabine segurança biológica | 4 | R$ 24.246,75 | R$ 42.480,23 | -43% |
| 4 | Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laborató... | 2 | R$ 710,00 | R$ 750,00 | -5% |
| 5 | Acessorio E Componente De Locomotiva E Vagao Ferroviari... | 1 | R$ 26,00 | R$ 1.328,32 | -98% |
| 6 | Filtro Refrigeração | 1 | R$ 933,00 | — | — |
| 7 | Filtro Refrigeração | 1 | R$ 490,00 | — | — |
| 8 | Filtro Purificação De Ar | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 9 | Filtro Purificação De Ar | 1 | R$ 4.360,00 | — | — |
| 10 | Filtro Refrigeração | 1 | R$ 13,94 | — | — |
| 11 | Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 12 | Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão | 1 | R$ 25,00 | — | — |
| 13 | Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão | 1 | R$ 1.040,00 | — | — |
| 14 | Filtro Sistema Refrigeração/Exaustão | 1 | R$ 483,00 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 4 | R$ 6.858,00 |
| 2 | Comando do Exército | 4 | R$ 15.800,00 |
| 3 | Fundação Oswaldo Cruz | 3 | R$ 371.251,00 |
| 4 | Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | 3 | R$ 15.652,45 |
| 5 | Companhia Aguas de Joinville | 2 | R$ 2.840,00 |
| 6 | Comissao Nacional de Energia Nuclear | 2 | R$ 2.000,00 |
| 7 | Universidade Tecnologica Federal do Paraná | 1 | R$ 49.996,00 |
| 8 | Universidade Federal do Paraná | 1 | R$ 4.360,00 |
| 9 | (uo) Esp-cia.do Metropolit de São Paulo-metro | 1 | R$ 780,00 |
| 10 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 2.788,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.