Futura Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda
***.317.340/0001-93 · Porte não informado
Fornecedor com 803 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 9,5 bilhões. Atua em 7 estados. Desconto médio de -27.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 803
Valor total R$ 9,5 bilhões
Desconto médio -27.5%
UFs 7
Editais abertos 5+
Abaixo da mediana 83%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
NaN dias SRP
Linagliptina DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE · DF Est. R$ 3,70 Med. R$ 3,72
NaN dias
Linagliptina MUNICIPIO DE FORTALEZA · CE Med. R$ 3,72
NaN dias
Levosimendana REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERGENCIA E HOSPITALAR · SP Med. R$ 6.097,61
NaN dias SRP
Levosimendana EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · RJ Med. R$ 6.097,61
NaN dias SRP
Linagliptina MUNICIPIO DE TERRA ROXA · PR Est. R$ 3,72 Med. R$ 3,72
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabapentina | 7 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | -6% |
| 2 | Empagliflozina | 3 | R$ 10,52 | R$ 14,69 | -28% |
| 3 | Bupropiona cloridrato | 3 | R$ 0,29 | R$ 0,42 | -30% |
| 4 | Rosuvastatina | 3 | R$ 0,14 | R$ 0,16 | -12% |
| 5 | Periciazina | 3 | R$ 0,53 | R$ 0,60 | -11% |
| 6 | Aripiprazol concentração: 20, forma farmacêutica: suspe... | 2 | R$ 82,10 | R$ 392,98 | -79% |
| 7 | Riluzol | 2 | R$ 15,00 | — | — |
| 8 | Claritromicina | 2 | R$ 30,83 | R$ 48,56 | -37% |
| 9 | Linagliptina | 1 | R$ 6,31 | R$ 3,72 | +70% |
| 10 | Levosimendana | 1 | R$ 5.750,00 | R$ 6.097,61 | -6% |
| 11 | Dabigatrana Etexilato | 1 | R$ 3,85 | R$ 5,86 | -34% |
| 12 | Tansulosina | 1 | R$ 0,45 | R$ 1,84 | -76% |
| 13 | Alprazolam | 1 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | +8% |
| 14 | Telmisartana | 1 | R$ 4,19 | — | — |
| 15 | Dipirona sódica | 1 | R$ 0,47 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Secretaria de Estado da Saúde | 25 | R$ 7.811.790,98 |
| 2 | Município de Guaruja | 5 | R$ 10.773,08 |
| 3 | Estado de São Paulo | 4 | R$ 102.695,50 |
| 4 | Universidade de São Paulo | 3 | R$ 4.833,50 |
| 5 | Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da U S P | 3 | R$ 129.248,61 |
| 6 | Município de Campinas | 2 | R$ 70.310,00 |
| 7 | Município de Botucatu | 2 | R$ 9.045,18 |
| 8 | Instituto de Assistência Médica AO Servidor Público Estadual | 1 | R$ 2.394,40 |
| 9 | Município de Ribeirao Preto | 1 | R$ 155,76 |
| 10 | Município de Monte Alto | 1 | R$ 7.800,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Erefarma Produtos para Saúde Ltda | 6 | 14 |
| 2 | Distribuidora de Medicamentos Sante Ltda | 5 | 9 |
| 3 | Provip Distribuidora Hospitalar Ltda | 4 | 12 |
| 4 | Gemeli Medical Ltda | 4 | 8 |
| 5 | TS Farma Distribuidora Ltda | 4 | 13 |
| 6 | Distribuidora de Medicamentos Backes Ltda | 4 | 11 |
| 7 | Mtk Hospitalar Ltda | 4 | 12 |
| 8 | Grams & Grams Ltda. | 4 | 9 |