Global Hospitalar Distribuicao e Comércio Ltda
***.308.750/0001-96 · Porte não informado
Fornecedor com 87 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 4,8 milhões. Atua em 6 estados. Desconto médio de -26.7% sobre o preço estimado.
Total vendas 87
Valor total R$ 4,8 milhões
Desconto médio -26.7%
UFs 6
Editais abertos 3+
Abaixo da mediana 40%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levosimendana | 2 | R$ 5.435,39 | R$ 5.687,38 | -4% |
| 2 | Vasopressina | 1 | R$ 24,90 | R$ 26,72 | -7% |
| 3 | Ornitina | 1 | R$ 8,11 | — | — |
| 4 | Levodopa | 1 | R$ 1,38 | R$ 1,68 | -18% |
| 5 | Toxina Botulínica | 1 | R$ 630,00 | R$ 553,86 | +14% |
| 6 | Rosuvastatina | 1 | R$ 0,96 | R$ 0,16 | +487% |
| 7 | Gefitinibe | 1 | R$ 22,48 | R$ 11,00 | +104% |
| 8 | Propatilnitrato | 1 | R$ 0,46 | R$ 0,54 | -15% |
| 9 | Glimepirida | 1 | R$ 0,45 | — | — |
| 10 | Levodopa | 1 | R$ 1,88 | R$ 1,22 | +54% |
| 11 | Levodopa | 1 | R$ 1,67 | R$ 1,48 | +13% |
| 12 | Pirimetamina | 1 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | -14% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Secretaria de Estado da Saúde | 3 | R$ 60.256,04 |
| 2 | Município de Praia Grande | 2 | R$ 976.905,00 |
| 3 | Estado de São Paulo | 1 | R$ 11.400,00 |
| 4 | Estado de Minas Gerais | 1 | R$ 13.500,00 |
| 5 | Município de Campo Belo | 1 | R$ 111.780,00 |
| 6 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 1 | R$ 35,10 |
| 7 | Fundo Municipal de Saúde - Fms | 1 | R$ 4.262,40 |
| 8 | Secretaria de Saúde | 1 | R$ 8.813,44 |
| 9 | Comando do Exército | 1 | R$ 8.092,80 |
| 10 | Comando da Aeronáutica | 1 | R$ 12.600,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda. | 6 | 24 |
| 2 | Josiane Cristina Fusco Carraro | 6 | 11 |
| 3 | Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 6 | 52 |
| 4 | Viva Farmaceutica SA | 5 | 19 |
| 5 | Global Hospitalar Importacao e Comércio SA | 5 | 10 |
| 6 | Aglon Comércio e Representacoes Ltda | 5 | 12 |
| 7 | Onmed Distribuidora de Medicamentos Ltda | 5 | 31 |
| 8 | Phoenix Distribuidora e Importadora de Produtos Farmaceuticos e Correlatos Ltda | 5 | 32 |