Green Treinamento Ltda
***.417.080/0001-90 · Porte não informado
Fornecedor com 44 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 676.231. Atua em 13 estados. Desconto médio de -1.9% sobre o preço estimado.
Total vendas 44
Valor total R$ 676.231
Desconto médio -1.9%
UFs 13
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 33%
Oportunidades abertas
Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treinamento Qualificação Profissional | 19 | R$ 5.787,16 | R$ 6.000,00 | -4% |
| 2 | Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 6 | R$ 25.869,67 | R$ 40.000,00 | -35% |
| 3 | Treinamento na Área de Administração Pública Treinament... | 2 | R$ 3.800,00 | — | — |
| 4 | Treinamento Informática - Sistema / Software Treinament... | 1 | R$ 62.883,00 | R$ 15.440,00 | +307% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribunal de Justiça do Estado do para | 11 | R$ 140.000,00 |
| 2 | Tribunal Superior do Trabalho | 5 | R$ 99.883,00 |
| 3 | Universidade de São Paulo | 3 | R$ 5.160,00 |
| 4 | Tribunal Superior Eleitoral | 2 | R$ 42.148,00 |
| 5 | Justiça Federal de Primeira Instancia | 2 | R$ 2.724,00 |
| 6 | Comando da Aeronáutica | 2 | R$ 4.058,00 |
| 7 | Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo | 1 | R$ 146.000,00 |
| 8 | Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel | 1 | R$ 1.524,00 |
| 9 | Ministerio da Fazenda | 1 | R$ 2.700,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Open Treinamentos Empresariais e Editora Ltda | 4 | 69 |
| 2 | Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda. | 4 | 17 |
| 3 | 4linux Software e Comércio de Programas Ltda. | 4 | 26 |
| 4 | Brasil Solucoes em Capacitação Ltda | 4 | 18 |
| 5 | Sucesso Tecnologia e Informação Ltda | 4 | 46 |
| 6 | Zenite Informação e Consultoria S/a | 4 | 225 |
| 7 | Instituto dos Auditores Internos do Brasil | 4 | 173 |
| 8 | Aabc Organizacao de Eventos Ltda | 4 | 11 |