Hospilar Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda
***.349.000/0001-97 · Porte não informado
Fornecedor com 221 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 3,5 milhões. Atua em 1 estado. Desconto médio de -22.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 221
Valor total R$ 3,5 milhões
Desconto médio -22.5%
UFs 1
Abaixo da mediana 57%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Infantil | 3 | R$ 87,33 | R$ 41,80 | +109% |
| 2 | Fita hospitalar | 2 | R$ 2,88 | R$ 8,12 | -65% |
| 3 | Dieta Infantil | 2 | R$ 67,54 | R$ 126,46 | -47% |
| 4 | Nutrição Parenteral e Enteral - Procedimentos Clínicos ... | 1 | R$ 125,50 | — | — |
| 5 | Dieta enteral | 1 | R$ 54,92 | — | — |
| 6 | Dieta Enteral | 1 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | +36% |
| 7 | Sonda trato digestivo | 1 | R$ 2.300,93 | R$ 98,71 | +2231% |
| 8 | Dieta Infantil | 1 | R$ 0,14 | R$ 39,10 | -100% |
| 9 | Máscara Gasoterapia | 1 | R$ 6,50 | R$ 8,00 | -19% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Secretaria de Estado da Saúde | 3 | R$ 18.534,00 |
| 2 | Município de Campinas | 2 | R$ 21.905,58 |
| 3 | Município de Botucatu | 2 | R$ 27.138,71 |
| 4 | Estado de São Paulo | 2 | R$ 16.500,00 |
| 5 | Município de Itaquaquecetuba | 2 | R$ 62,00 |
| 6 | Município de São Manuel | 1 | R$ 125.500,00 |
| 7 | São Paulo Secretaria da Segurança Pública | 1 | R$ 65.904,00 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nutriport Comercial Ltda. | 6 | 36 |
| 2 | Nutriport Comercial Ltda. | 5 | 33 |
| 3 | Promisse Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda | 4 | 19 |
| 4 | New Nutri Comércio de Produtos Nutricionais Ltda | 4 | 5 |
| 5 | Cholmed Comercial Hospitalar Ltda | 4 | 5 |
| 6 | Vtr Comercial Ltda | 4 | 14 |
| 7 | Nutri Saúde Produtos Nutricionais Ltda | 4 | 9 |
| 8 | Merco Solucoes em Saúde S/a | 4 | 17 |