Innovakir Importacao em Saúde Ltda
***.098.260/0001-16 · Porte não informado
Fornecedor com 393 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 17,9 milhões. Atua em 6 estados. Desconto médio de -17.5% sobre o preço estimado.
Total vendas 393
Valor total R$ 17,9 milhões
Desconto médio -17.5%
UFs 6
Abaixo da mediana 29%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suplemento nutricional | 4 | R$ 53,05 | R$ 70,00 | -24% |
| 2 | Bandagem | 3 | R$ 170,68 | R$ 232,46 | -27% |
| 3 | Dieta enteral | 2 | R$ 27,36 | R$ 0,28 | +9670% |
| 4 | Dieta infantil | 2 | R$ 43,64 | R$ 39,10 | +12% |
| 5 | Curativo / Cobertura | 1 | R$ 51,48 | — | — |
| 6 | Frasco | 1 | R$ 2,64 | R$ 1,15 | +130% |
| 7 | Dieta enteral | 1 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | -0% |
| 8 | Dieta Enteral | 1 | R$ 35,34 | — | — |
| 9 | Cefalotina sódica | 1 | R$ 4,92 | R$ 4,63 | +6% |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Base Administrativa do Quartel-general do Exército | 3 | R$ 90.722,00 |
| 2 | Secretaria de Saúde | 2 | R$ 101.456,48 |
| 3 | Secretaria de Administração | 2 | R$ 50.408,46 |
| 4 | Município de Campina Grande | 2 | R$ 84.628,14 |
| 5 | Agência Municipal de Regulacao de Serviços Delegados- Arser | 1 | R$ 1.013,76 |
| 6 | Município de Rio Largo | 1 | R$ 1.798,40 |
| 7 | Município de Pilar | 1 | R$ 3.238,08 |
| 8 | Fundo Municipal de Saúde | 1 | R$ 5.976,00 |
| 9 | Município de Lagoa do Itaenga | 1 | R$ 2.549,50 |
| 10 | Agência de Modernizacao da Gestao de Processos | 1 | R$ 73.155,48 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Interativa Nutricao Clinica Ltda | 4 | 6 |
| 2 | Mais Saúde Maringa Produtos Medicos e Nutricionais Ltda | 4 | 4 |
| 3 | Vertical RJ Solucoes para Saúde Ltda | 3 | 4 |
| 4 | Nutriplan Comercial Ltda | 3 | 4 |
| 5 | Centro Especializado em Nutricao Enteral e Parenteral - Cenep Ltda | 3 | 4 |
| 6 | Prodiet Nutricao Clinica S.a | 3 | 8 |
| 7 | New Nutri Comércio de Produtos Nutricionais Ltda | 3 | 4 |
| 8 | Nutri Life Distribuidora de Alimentos Ltda | 3 | 4 |