Total vendas 48
Valor total R$ 1,7 milhões
Desconto médio -10.8%
UFs 1
Abaixo da mediana 100%
100% abaixo da mediana
0% na faixa
0% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Caixa passagem 2 R$ 3.549,50
2 Bloco de concreto 2 R$ 1,00 R$ 57,61 -98%
3 Tubo concreto 2 R$ 1.346,82 R$ 1.731,30 -22%
4 Bloco de concreto 2 R$ 1,20
5 Caixa Passagem 1 R$ 1.625,00
6 Tampa Bueiro 1 R$ 119,90
7 Tampa Bueiro 1 R$ 445,00
8 Tampa Bueiro 1 R$ 425,00
9 Tampa bueiro 1 R$ 283,00
10 Canaleta concreto 1 R$ 2,88
11 Bloco de concreto 1 R$ 3,37 R$ 5,16 -35%
12 Bloco de concreto 1 R$ 3,15 R$ 4,18 -25%
13 Bloco de concreto 1 R$ 2,93
14 Bloco de concreto 1 R$ 3,18
15 Tubo concreto 1 R$ 381,82 R$ 690,00 -45%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Piraquara 21 R$ 585.575,05

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

PR

Categorias frequentes

material-eletricomaterial-construcao