Total vendas 185
Valor total R$ 2,3 milhões
Desconto médio -14.7%
UFs 25
Editais abertos 1+
Abaixo da mediana 20%
20% abaixo da mediana
0% na faixa
80% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fone Ouvido 2 R$ 1,58
2 Microcomputador 2 R$ 11.199,99
3 Microcomputador 1 R$ 3.897,62 R$ 3.300,00 +18%
4 Microcomputador All In One 1 R$ 7.800,00 R$ 3.081,00 +153%
5 Microcomputador 1 R$ 8.560,00 R$ 7.000,00 +22%
6 Monitor computador 1 R$ 2.499,00
7 Microcomputador 1 R$ 3.599,00
8 Televisor 1 R$ 2.072,31 R$ 2.254,00 -8%
9 Microcomputador 1 R$ 1.490,88
10 Cartucho tinta impressora epson 1 R$ 200,00
11 Monitor Imagem 1 R$ 1.096,48 R$ 303,66 +261%
12 Cartucho tinta impressora epson 1 R$ 80,00
13 Estabilizador Tensão 1 R$ 1.737,64
14 Projetor Multimídia 1 R$ 4.185,00
15 Microcomputador 1 R$ 12.050,12

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

equipamentos-tieletrodomesticospecas-automotivasmobiliariomaterial-eletrico