Total vendas 2.474
Valor total R$ 5 milhões
Desconto médio -28.3%
UFs 5
Editais abertos 12+
Abaixo da mediana 67%
67% abaixo da mediana
0% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Serviço Odontológico 79 R$ 42,57 R$ 359,50 -88%
2 Classificação de produto ( material ) 12 R$ 12,65 R$ 79,00 -84%
3 Ponta Montada Uso Odontológico 8 R$ 104,34 R$ 59,98 +74%
4 Classificação de produto ( material ) 7 R$ 48,93 R$ 43.656,73 -100%
5 Peças - equipamento odontológico 3 R$ 177,93
6 Clorexidina Digluconato 3 R$ 9,18 R$ 17,49 -48%
7 Fio de sutura agulhado 2 R$ 23,23
8 Grampo uso odontológico 2 R$ 11,25
9 Lima uso odontológico 2 R$ 132,08 R$ 16,50 +700%
10 Tesoura Instrumental 2 R$ 101,53
11 Espátula odontológica 2 R$ 74,64 R$ 53,00 +41%
12 Acessório para radiologia 2 R$ 313,04
13 Babador 2 R$ 13,47 R$ 16,30 -17%
14 Grampo uso odontológico 2 R$ 7,34 R$ 9,90 -26%
15 Escova dental 2 R$ 13,97

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Mogi-mirim 79 R$ 125.096,32
2 Estado do Paraná 14 R$ 8.475,74
3 Serviço Municipal de Saúde 12 R$ 14.296,20
4 Comando do Exército 11 R$ 11.090,73
5 Comando da Aeronáutica 8 R$ 17.649,90
6 Fundo Municipal de Saúde 7 R$ 4.403,28
7 Município de Pinhal do São Bento 4 R$ 3.516,70
8 Município de São Jorge D'oeste 3 R$ 1.067,58
9 São Paulo Secretaria da Segurança Pública 3 R$ 4.632,72
10 Universidade Federal de Santa Maria 2 R$ 1.279,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarmaterial-odontologicoservicos-geraismedicamentosmaterial-construcao