Klux Comércio e Engenharia Ltda
***.784.290/0001-17 · Porte não informado
Fornecedor com 106 vendas registradas em licitações públicas , totalizando R$ 1 milhões. Atua em 6 estados. Desconto médio de -33.8% sobre o preço estimado.
Total vendas 106
Valor total R$ 1 milhões
Desconto médio -33.8%
UFs 6
Abaixo da mediana 43%
Itens mais vendidos
| # | Item | Vendas | Preço médio | Mediana PNCP | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfil alumínio | 3 | R$ 64,45 | — | — |
| 2 | Tomada | 1 | R$ 125,00 | R$ 127,54 | -2% |
| 3 | Rebite Pop | 1 | R$ 10,39 | — | — |
| 4 | Lâmpada Led | 1 | R$ 5,84 | R$ 9,26 | -37% |
| 5 | Relé térmico | 1 | R$ 39,99 | — | — |
| 6 | Rebitadeira manual | 1 | R$ 50,02 | R$ 40,40 | +24% |
| 7 | Tomada | 1 | R$ 4,10 | R$ 5,79 | -29% |
| 8 | Interruptor | 1 | R$ 2,91 | R$ 12,82 | -77% |
| 9 | Chumbador especial | 1 | R$ 2,00 | — | — |
| 10 | Estilete | 1 | R$ 20,00 | — | — |
| 11 | Arco serra | 1 | R$ 46,00 | R$ 23,00 | +100% |
| 12 | Quadro Elétrico | 1 | R$ 192,08 | R$ 190,00 | +1% |
| 13 | Luminária | 1 | R$ 111,16 | — | — |
Principais clientes (órgãos)
| # | Órgão | Vendas | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Federal de Educacao, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 7 | R$ 91.829,24 |
| 2 | Universidade Federal de Alfenas - Unifal-mg | 2 | R$ 801,90 |
| 3 | Comando do Exército | 2 | R$ 16.865,00 |
| 4 | Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 1 | R$ 1.460,00 |
| 5 | Estado de São Paulo | 1 | R$ 19.208,00 |
| 6 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 1 | R$ 11.116,00 |
| 7 | Município de Monteiro | 1 | R$ 199,95 |
Concorrentes diretos
Fornecedores que vendem os mesmos itens.
| # | Fornecedor | Itens em comum | Vendas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho das Estruturas Engenharia e Treinamentos Ltda | 4 | 19 |
| 2 | M Licitacoes Ltda | 4 | 5 |
| 3 | Francisco Sidney Brito & Cia Ltda | 4 | 4 |
| 4 | Comercial Sponchiado Ltda | 4 | 10 |
| 5 | West Lumens Serviços e Materiais Eletricos Ltda | 4 | 7 |
| 6 | RM Comércio de Mercadorias e Materiais Ltda | 3 | 14 |
| 7 | Marcelo Sousa Gonçalves | 3 | 20 |
| 8 | Comercial Elétrica Fardim Ltda | 3 | 4 |