Total vendas 90
Valor total R$ 2,9 milhões
Desconto médio -33.4%
UFs 2
Editais abertos 6+
Abaixo da mediana 38%
38% abaixo da mediana
15% na faixa
46% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Oportunidades abertas

Editais abertos para itens que este fornecedor já vendeu.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Biscoito 2 R$ 54,20 R$ 5,90 +819%
2 Milho de pipoca 2 R$ 5,22 R$ 3,20 +63%
3 Massa De Tomate 2 R$ 6,98 R$ 5,03 +39%
4 Farinha De Milho 1 R$ 3,37 R$ 3,40 -1%
5 Amido 1 R$ 4,59 R$ 9,60 -52%
6 Leguminosa 1 R$ 11,89 R$ 10,52 +13%
7 Leguminosa 1 R$ 6,30 R$ 7,31 -14%
8 Condimento 1 R$ 1,20 R$ 1,59 -25%
9 Cacau 1 R$ 26,70 R$ 48,20 -45%
10 Leite De Arroz 1 R$ 16,29
11 Legume Em Conserva 1 R$ 54,45 R$ 31,77 +71%
12 Fermento 1 R$ 27,72 R$ 28,91 -4%
13 Macarrão 1 R$ 3,12
14 Macarrão 1 R$ 2,66 R$ 4,28 -38%
15 Farinha De Mandioca 1 R$ 5,73 R$ 5,09 +13%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Rio das Pedras 7 R$ 43.851,00
2 Estado de São Paulo 4 R$ 149.703,00
3 Município de Barra Bonita 3 R$ 18.396,00
4 Município de Bauru 3 R$ 89.621,75
5 Município de Pedregulho 3 R$ 33.115,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

alimentos-bebidasgeneros-hortifrutimaterial-laboratorioagropecuaria