Total vendas 15
Valor total R$ 29.107
Desconto médio 0.0%
UFs 1
Abaixo da mediana 0%
0% abaixo da mediana
7% na faixa
93% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Fluoxetina 1 R$ 0,14 R$ 0,07 +115%
2 Citalopram 1 R$ 0,27 R$ 0,13 +108%
3 Midazolam 1 R$ 5,15 R$ 1,89 +172%
4 Flufenazina 1 R$ 8,37 R$ 5,85 +43%
5 Clonazepam 1 R$ 0,11 R$ 0,05 +121%
6 Dipirona sódica 1 R$ 2,78 R$ 0,52 +435%
7 Levomepromazina 1 R$ 1,00 R$ 0,68 +46%
8 Fenobarbital Sódico 1 R$ 0,19 R$ 0,19 0%
9 Fenitoína Sódica 1 R$ 0,18 R$ 0,17 +7%
10 Clorpromazina 1 R$ 0,54 R$ 0,35 +56%
11 Carbonato De Lítio 1 R$ 0,34 R$ 0,26 +31%
12 Amitriptilina Cloridrato 1 R$ 0,16 R$ 0,04 +300%
13 Imipramina 1 R$ 0,68 R$ 0,49 +39%
14 Diazepam 1 R$ 0,13 R$ 0,05 +160%

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro 14 R$ 28.552,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

RJ

Categorias frequentes

medicamentos