Total vendas 177
Valor total R$ 2,2 milhões
Desconto médio -32.2%
UFs 20
Abaixo da mediana 0%
0% abaixo da mediana
67% na faixa
33% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cabo 2 R$ 344,40 R$ 346,03 -0%
2 Endoscópio Rígido 2 R$ 12.865,00
3 Endoscópio Rígido 2 R$ 8.500,00 R$ 5.900,00 +44%
4 Trocarte 2 R$ 135,00
5 Guia p, intubação traqueal 2 R$ 35,00
6 Caixa P/ Esterilização 1 R$ 650,00
7 Caixa P/ Esterilização 1 R$ 794,50
8 Caixa p/ esterilização 1 R$ 580,00
9 Caixa p/ esterilização 1 R$ 612,00
10 Tesoura instrumental 1 R$ 1.550,00 R$ 1.500,00 +3%
11 Porta-Agulha P/ Videocirurgia 1 R$ 2.490,00
12 Porta-Agulha P/ Videocirurgia 1 R$ 2.900,00
13 Endoscópio Rígido 1 R$ 9.000,00
14 Ótica Uso Médico 1 R$ 7.500,00
15 Ótica Uso Médico 1 R$ 11.660,00

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 12 R$ 194.985,60
2 Comando do Exército 8 R$ 144.843,50
3 Comando da Aeronáutica 3 R$ 39.572,00
4 Universidade de São Paulo 2 R$ 11.800,00
5 Hospital Metropolitano Odilon Behrens - Hob 2 R$ 67.500,00
6 Estado da Paraiba 2 R$ 64.325,00
7 Estado do Ceará 2 R$ 70.535,00
8 Universidade Federal do Paraná 1 R$ 64.600,00
9 Universidade Federal de Alagoas 1 R$ 4.896,00
10 Ministerio da Defesa 1 R$ 490,00

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarequipamentos-medicosmaterial-escritoriomaterial-eletrico