Total vendas 209
Valor total R$ 29,9 milhões
Desconto médio -13.9%
UFs 6

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Cânula Cardíaca 5 R$ 452,12
2 Cânula Cardíaca 3 R$ 410,57
3 Cânula Cardíaca 3 R$ 413,65
4 Cânula Cardíaca 3 R$ 426,97
5 Cânula Cardíaca 2 R$ 591,85
6 Cânula Cardíaca 2 R$ 588,15
7 Cânula Cardíaca 2 R$ 387,50
8 Cânula Cardíaca 2 R$ 588,15
9 Cânula Cardíaca 2 R$ 588,15
10 Cânula Cardíaca 2 R$ 475,00
11 Cânula Cardíaca 2 R$ 449,58
12 Cânula Cardíaca 2 R$ 370,00
13 Cânula Cardíaca 1 R$ 370,00
14 Cânula Cardíaca 1 R$ 369,00
15 Cânula Cardíaca 1 R$ 400,00

Principais clientes (órgãos)

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

material-hospitalarmaterial-hidraulico