Total vendas 139
Valor total R$ 623.104,64
Desconto médio -16.7%
UFs 21
Abaixo da mediana 50%
50% abaixo da mediana
0% na faixa
50% acima da mediana

Posicionamento de preço em relação à mediana do PNCP (90 dias) nos itens com referência histórica.

Itens mais vendidos

# Item Vendas Preço médio Mediana PNCP Desvio
1 Bolsa 2 R$ 144,56
2 Acessório Equipamento Segurança 1 R$ 1.187,49 R$ 781,09 +52%
3 Bolsa transporte 1 R$ 124,87
4 Capa Protetora 1 R$ 27,00
5 Mochila 1 R$ 199,49 R$ 314,00 -36%
6 Bolsa 1 R$ 70,24
7 Colete identificação 1 R$ 179,88
8 Mochila 1 R$ 88,98
9 Sacola 1 R$ 114,99

Principais clientes (órgãos)

# Órgão Vendas Valor
1 Município de Ariquemes 2 R$ 2.044,72
2 Município de Candoi 1 R$ 7.195,20
3 Município de Dois Vizinhos 1 R$ 8.898,00
4 Município de Mandirituba 1 R$ 2.879,84
5 Universidade Federal do Paraná 1 R$ 2.160,00
6 Município de Belo Horizonte 1 R$ 574,95
7 Município de Boa Vista 1 R$ 4.787,76
8 Município de Itaberai 1 R$ 624,35
9 Comando do Exército 1 R$ 2.374,98

Concorrentes diretos

Fornecedores que vendem os mesmos itens.

Atuação geográfica

Categorias frequentes

uniformes-epimaterial-esportivoservicos-capacitacaomaterial-hospitalarmaterial-escritorio